Actividad | Calorías quemadas en 30 min. |
Aerobic | 250 |
Andar rápido | 125 |
Boxeo | 200 |
Ciclismo | 200 |
Correr | 350 |
Danza | 150 |
Jardinería | 125 |
Natación | 300 |
Squash | 300 |
Tareas del hogar | 150 |
Tenis | 175 |
Vóleibol | 150 |
miércoles, 11 de junio de 2008
Cuantas calorias se queman en cada ejercicio
Publicado por Entrenamiento fisico en 11:09
Etiquetas: Cuantas calorias se queman en cada ejercicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario